Biểu phí Aliniex
Phí giao dịch
Cấp độ | Điều kiện | Phí đặt lệnh (Maker) | Phí mua bán ngay (Taker) |
---|---|---|---|
Đăng kí mở tài khoản | 0.3% | 0.3% | |
Xác minh tài khoản ngân hàng | 0.24% | 0.3% |
Phí nạp
Aliniex không thu phí nạp.
Phí rút
Coin | Phí rút/lần |
---|---|
BTC | 0.0005 |
ETH | 0.01 |
ETH (Arbitrum) | 0.0003 |
ETH (Base) | 0.00000000 |
LTC | 0.0005 |
TON | 0.08 |
USDT (ERC20) | 10 |
USDT (TRC20) | 1 |
USDT (BEP20) | 0 |
USDT (SOLANA) | 1 |
USDT (PRC20) | 0 |
USDT (Arbitrum) | 0 |
USDT (TON) | 0.3 |
USDC (BEP20) | 0.5 |
USDC (ERC20) | 5 |
USDC (SOLANA) | 1 |
BCH | 0.0005 |
BNB | 0.01 |
BNB (BSC) | 0 |
XRP | 0.3 |
TRX | 1 |
MATIC | 1 |
FTM | 1 |
VIC | 0.01 |
VIC (ERC20) | 2 |
C98 (BEP20) | 0.35 |
C98 (ERC20) | 20 |
C98 (VIC) | 0.1 |
CUSD (VIC) | 0.003 |
USDV (VIC) | 0 |
ARB | 0.5 |
SOL | 0.008 |
ALT (BEP20) | 1 |
ALT (ERC20) | 24 |
AURA | 0.1 |
OKB | 0.25 |
VND | 0 |
Tại sao phải thu phí rút?
Việc chuyển coin ra ngoài hệ thống đòi hỏi một khoản phí nhỏ để cho các thợ đào có thể xử lý giao dịch
blockchain, do vậy Alinex cần thu khoản phí này từ bạn.
*
Có một số lúc tình trạng blockchain trở nên quá tải, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh mức thu này một chút cho phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể tới bạn.